Air Koryo Flugplan/Timetable: Sommer 2011 (gültig bis 29. Oktober 2011)
| Flugtage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | Flugzeug-Typ |
| Pyongyang – Peking | ||||
| -2—6- | 09:00 | 10:00 | JS151 | TU-204 |
| —4— | 10:30 | 11:30 | JS251 | TU-204 |
| Peking – Pyongyang | ||||
| -2—6- | 13:00 | 16:00 | JS152 | TU-204 |
| —4— | 14:00 | 17:00 | JS252 | TU-204 |
| Pyongyang – Shenyang | ||||
| –3–6- | 12:00 | 12:10 | JS155 | TU-204 |
| Shenyang – Pyongyang | ||||
| –3–6- | 15:00 | 17:10 | JS156 | TU-204 |
| Pyongyang – Vladivostok | ||||
| —4— | 08:15 | 12:05 | JS271 | TU-134 |
| Vladivostok - Pyongyang | ||||
| —4— | 16:50 | 16:30 | JS272 | TU-134 |
Sonderflüge zwischen Berlin und Pyongyang im April 2012
Aus Anlass des 100. Geburtstages von Präsident Kim Il Sung sind für April 2012 vier Sonderflüge geplant, die Deutschland direkt mit Nordkorea verbinden.
1) 12.-19. April: Berlin-Schönefeld – Pyongyang – Berlin-Schönefeld
2) 19. – 26. April: Berlin-Schönefeld – Pyongyang – Berlin-Schönefeld
3) 26. April – 3. Mai: Berlin-Schönefeld – Pyongyang – Berlin-Schönefeld
4) 3. Mai: Pyongyang – Berlin-Schönefeld (Ankunft am 4. Mai)
Ob die Flüge stattfinden werden, hängt vom Passagieraufkommen ab. Informationen dazu auf Anfrage per Email: DPRK@gmx.de
Sitzpläne der Flugzeugflotte

