Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stadtpläne aus den Jahren 1944 - 1946 (US-Army Map Service)
#1
Die University of Texas Libraries veröffentlichen online eine Sammlung detaillierter koreanischer Stadtpläne aus der Zeit vor dem Korea-Krieg:

Chinhae (Chinkai) 1:12,500 1945 (10 MB)
Chinnamp'o 1:10,000 1945 (7 MB)
Ch'ongjin (Seishin) 1:12,500 1946 (11.9 MB)
Haeju (Kaishu) 1:12,500 1945 (10.7 MB)
Hamhung (Kanko) 1:10,000 1945 (5.2 MB)
Hungnam (Konan) 1:10,000 1945 (10.3 MB)
Kunsan (Gunzan) 1:12,500 1946 (15.7 MB)
Kyomip'o 1:12,500 1945 (5.7 MB)
Kyongsong or Seoul (Keijo) 1:12,500 1946 (11.6 MB)
Masan 1:12,500 1946 (7.8 MB)
Mokp'o (Moppo) 1:12,500 1945 (4.6 MB)
Najin (Rashin) 1:20,000 1945 (7.1 MB)
Pusan (Fusan) 1:12,500 1946 (10.8 MB)
P'yongyang (Heijo) 1:12,500 1946 (8.1 MB)
Unggi (Yuki) 1:20,000 1945 (4.6 MB)
Wonsan (Genzan) 1:12,500 1944 (4.5 MB)
Yosu (Reisui) 1:10,000 1945 (5.8 MB)
www.nordkorea-info.de

Für preisgünstige Nordkorea-Rundreisen: Infos hier.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Stadtpläne aus den Jahren 1944 - 1946 (US-Army Map Service) - von dprk - 29.05.2011, 09:52

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste